Uma tabela
de calorias dos principais alimentos,para
de calorias dos principais alimentos,para
facilitar
seu cardápio.
seu cardápio.
Frutas
(Cal/100g)
(Cal/100g)
Abacate | 167 |
Abacaxi | 52 |
Ameixa seca | 187 |
Ameixa fresca | 54 |
Banana-nanica | 95 |
Banana-maçã | 114 |
Banana-prata | 89 |
Caju | 37 |
Caqui | 75 |
Figo | 48 |
Fruta-de-Conde | 69 |
Graviola | 60 |
Jaca | 52 |
Laranja | 45 |
Maçã | 63 |
Manga | 73 |
Maracujá | 100 |
Melancia | 31 |
Melão | 30 |
Morango | 39 |
Pêra | 64 |
Pêssego | 52 |
Tangerina | 50 |
Uva | 79 |
Cereais (Cal/porção)
Arroz integral cru | 250/70g |
Aveia | 135/35g |
Pão de trigo integral | 135/45g |
Pão de centeio | 135/50g |
Biscoitos | 135/30g |
Bolos comuns | 135/30g |
Macarrão caseiro | 250/80g |
Macarrão com ovos | 250/65g |
Milho em grão | 250/190g |
Pipoca com sal | 250/55g |
Fonte:Vida e Saúde , abril de 1996.
Nenhum comentário:
Postar um comentário