Características de cada Substância,nos Estados Unidos,em 2001
Substâncias | Acessibilidade | Poder de Vicio | Letalidade | Precocidade |
Nicotina | Grande | 80 | Alta | 15,5 |
Heroína | Pequena | 35 | Média | 19,5 |
Cocaína | Média | 22 | Alta | 21,9 |
Sedativos | Média | 13 | Média | 19,5 |
Estimulantes | Média | 12 | Alta | 19,3 |
Maconha | Média | 11 | Baixa | 18,4 |
Alucinógenos | Grande | 9 | Baixa | 18,6 |
Analgésicos | Média | 7 | Média | 21,á |
Álcool | Grande | 6 | Média | 17,4 |
Tranquilizantes | Média | 5 | Média | 21,2 |
Inalantes | Grande | 3 | Média | 17,3 |
Fonte: Revista Super Interessante,nº172-Janeiro/2002
Nenhum comentário:
Postar um comentário