Os Vitaminados
Já ingeriu a sua dose de ácido ascórbico hoje?Conheça as principais fontes e faça uma boa escolha.
Acerola | 1 unidade .......... 234 mg |
Pimentão amarelo | 1 unidade …...... 231 mg |
Caju | 1 unidade …..... 220 mg |
Goiaba | 1 unidade …..... 218 mg |
Kiwi | 1 unidade …..... 88 mg |
Mamão | 1 fatia média …. 82 mg |
Couve | 4 Folha …..... 73 mg |
Morango | 5 unidades …... 57 mg |
Laranja | 1 unidade ….... 53 mg |
Limão | 1 unidade ….... 39 mg |
Fonte : Revista Saúde (Julho-2009) p 18.
Nenhum comentário:
Postar um comentário